アダルトアフィリエイト vs 一般アフィリエイト 2025年時点での完全比較表
2025年11月27日
| 比較項目 | アダルトアフィリエイト | 一般アフィリエイト(物販・金融・転職など) | 勝敗(2025年現在) |
|---|---|---|---|
| 報酬単価 | 超高い(1件3,000〜15,000円が普通) | 普通〜低い(物販100〜3,000円、金融でも5,000〜12,000円) | ◎ アダルト圧勝 |
| 成約率(CVR) | 異常に高い(5〜20%もザラ) | 低い(0.3〜3%が普通) | ◎ アダルト圧勝 |
| 月間検索ボリューム | 減ってない(むしろV字回復中) | ジャンルによるが全体的に減少傾向 | △ アダルトやや優勢 |
| Googleの扱い | 2024〜2025年で大幅緩和(E-E-A-T適用外扱い) | 超厳しい(Helpful Content Updateで毎日サイトが死んでる) | ◎ アダルト圧勝 |
| 広告掲載のしやすさ | Adsense不可・一般広告ほぼ全滅 | Adsense+各種ネイティブ広告が使える | ◎ 一般勝ち |
| 競合の質 | 雑魚が多い(今でも量産型だらけ) | ガチ法人・上場企業が本気で参入 | ◎ アダルト勝ち |
| SNS拡散力 | ほぼ使えない(TikTok・Instagram即BAN) | 自由に使える | ◎ 一般圧勝 |
| 長期安定性 | 波が激しい(新ジャンルが出るたびに激変) | 一度上位取れれば5〜10年寝かせられる | ○ 一般やや優勢 |
| 参入障壁 | 超低い(誰でも今すぐ始められる) | 高い(文章力・SEO知識・資金が必要) | ◎ アダルト勝ち |
| 精神的なストレス | 高い(家族にバレたら終わり、友達に言えない) | ほぼゼロ | ◎ 一般圧勝 |
| 2025〜2030年の成長期待 | AI・VR・メタバースで爆発的可能性あり | ほぼ横ばい(物販はAmazon依存、金融は規制強化) | ◎ アダルト勝ち |
| 実際の平均月収(中級者) | 50〜300万円 | 10〜80万円 | ◎ アダルト圧勝 |
| 実際の平均月収(上位1%) | 1,000万円〜10億円 | 500〜3,000万円 | △ アダルトやや優勢 |
2025年時点での総合評価
| 項目 | 勝者 | コメント |
|---|---|---|
| 「とにかく今すぐ稼ぎたい」 | アダルト | 3ヶ月で100万円到達する人は今でも毎月出てくる |
| 「家族に胸を張って言える副業にしたい」 | 一般 | アダルトは一生墓場まで持っていく秘密になる |
| 「10年後も安定して稼ぎたい」 | 一般 | アダルトは5年後に完全に別物になってる可能性大 |
| 「リスクを取って一発逆転したい」 | アダルト | VR・アジア展開・AI活用で月8桁〜9桁が現実的になってきた |
| 「精神衛生を保ちたい」 | 一般 | アダルトは「今日もエロ記事書いてる俺…」ってなる瞬間が必ず来る |
最終結論(2025年11月現在)
- 短期〜中期(1〜3年)でガッツリ稼ぎたい → アダルト一択
今でも「一般アフィリの10倍速」で稼げるのは事実。初期投資ほぼゼロで月100万円は普通に狙える。 - 長期(5〜10年)で安心して続けたい → 一般アフィリエイト
一度資産サイト作ったらほぼ放置で食える。精神的にもクリーン。 - 最強の答え:両方やる(おすすめ)
実際に稼いでる人はみんなこうしてる
→ アダルトで軍資金作り(1〜2年)
→ 一般ジャンル(健康・金融・転職)に全振りして資産化
→ 精神も安定+一生食える
結局、2025年現在も「アダルト=最速で金持ちになるチート」であることは変わってない。
ただし、その金を「一生安心できる資産」に変えられるかどうかは、あなたの次の選択次第です。